| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 nov. | SV Oostrum 1 - Merselo 1 | 0 - 4 | ||
| 15 nov. | SV Oostrum 2 - Belfeldia 2 | 2 - 2 | ||
| 15 nov. | SV Oostrum 3 - SV Venray 11 | 1 - 3 | ||
| 13 nov. | Melderslo VR30+1 - SV Oostrum VR30+1 | 0 - 3 | ||
| 13 nov. | SV Oostrum 35+2 - VICI 04 35+1 | 1 - 0 | ||
| 13 nov. | SV Venray 35+2 - SV Oostrum 35+2 | 2 - 1 | ||
| 13 nov. | SV Oostrum VR30+1 - Hegelsom VR30+1 | 1 - 4 | ||
| 13 nov. | Wittenhorst VR30+1 - SV Oostrum VR30+1 | 3 - 1 | ||
| 13 nov. | Leunen 35+2 - SV Oostrum 35+2 | 2 - 3 | ||
| 13 nov. | SV Venray VR30+1 - SV Oostrum VR30+1 | 2 - 0 | ||
| 13 nov. | Wittenhorst 35+1 - SV Oostrum 35+2 | 5 - 0 |
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl