Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
5 feb. | Kronenberg 1 - S.V. Oostrum 1 | 4 - 2 | ||
5 feb. | BVV'27 VR1 - ST SV Oostrum/SVOC'01 VR1 | 0 - 0 | ||
5 feb. | S.V. Oostrum 3 - SVOC'01 3 | 4 - 0 | ||
5 feb. | S.V. Oostrum 4 - SSA S.V. Lottum - GFC'33 7 | 2 - 7 | ||
4 feb. | S.V. Oostrum JO19-1 - SV Venray JO19-2 | 7 - 0 | ||
4 feb. | S.V. Oostrum JO15-2JM - Sportclub Irene JO15-4 | 0 - 4 | ||
4 feb. | Olympia'18 JO13-1JM - S.V. Oostrum JO13-1JM | 1 - 2 | ||
4 feb. | ST Volharding/Sambeek JO15-2 - S.V. Oostrum JO15-1 | 4 - 1 | ||
4 feb. | Leunen JO11-2JM - S.V. Oostrum JO11-1 | 4 - 9 | ||
4 feb. | S.V. Oostrum JO13-2JM - ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-3JM | 3 - 3 | ||
4 feb. | S.V. Oostrum JO12-1JM - Deurne JO12-4 | 0 - 10 |
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl