Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leunen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 7 x 7 heren (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Venray 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wittenhorst 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Mark | Teamspeler | |
Custers, Paul | Teamspeler | |
Dijck, Kevin van | Teamspeler | |
Emons, Robert | Teamspeler | |
Kessels, Bas | Teamspeler | |
Kessels, Roel | Teamspeler | |
Kleijn, Roy de | Teamspeler | |
Litjens, Pieter | Teamspeler | |
Mil, Bob van | Teamspeler | |
Vollenberg, Sjoerd | Teamspeler | |
Willems, Roy | Teamspeler |
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl