Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessens, Thijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst 35+1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 15 | 16 | 44 | |
2 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 35+1 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 | 33 | |
3 | Leunen 35+1 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 12 | 16 | 30 | |
4 | SV Venray 35+1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 35 | -16 | 17 | |
5 | 7 x 7 heren (35+) | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 36 | -21 | 14 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Mark | Teamspeler | |
Custers, Paul | Teamspeler | |
Dijck, Kevin van | Teamspeler | |
Emons, Robert | Teamspeler | |
Kessels, Bas | Teamspeler | |
Kessels, Roel | Teamspeler | |
Kleijn, Roy de | Teamspeler | |
Litjens, Pieter | Teamspeler | |
Mil, Bob van | Teamspeler | |
Vollenberg, Sjoerd | Teamspeler | |
Willems, Roy | Teamspeler |
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl