Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Roy | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Sep de | Overige staf | Teammanager |
Litjens, Stan | Overige staf | Teammanager |
Nabben, Misja | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 10 | |
2 | Mifano JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Volkel JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
4 | Reuver JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | ZSV JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
6 | ST VIOS'38/Toxandria JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Noud | Teamspeler | |
Bonekamp, Jur | Teamspeler | |
Buddiger, Merijn | Teamspeler | |
Heeswijk, Quinn van | Teamspeler | |
Holtackers, Wout | Teamspeler | |
Janssen, Rens | Teamspeler | |
Nabben, Jorn | Teamspeler | |
Peeters, Wout | Teamspeler | |
Pelzer, Tygo | Teamspeler | |
Puts, Stijn | Teamspeler | |
Sanders, Wout | Teamspeler | |
Scholten, Mees | Teamspeler | |
Willems, Bart | Teamspeler | |
Willemssen, Mark | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl