Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creemers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Jeucken, Rob | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merselo JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 15 | |
2 | Sportclub Irene JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
3 | Leunen JO15-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | Wittenhorst JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | SV Venray JO15-5JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 3 | |
6 | S.V. Oostrum JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
2 | Reuver JO15-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
3 | Deurne JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
4 | Blerick JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
5 | S.V. Oostrum JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
6 | H.B.S.V. JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
7 | SV Venray JO15-5JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
8 | IVO JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVH '39/FC Roerdalen JO15-1JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | 17 | 53 | 30 | |
2 | MVC'19 JO15-2JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 9 | 40 | 30 | |
3 | Blerick JO15-4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 27 | |
4 | Wittenhorst JO15-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 21 | 8 | 18 | |
5 | Reuver JO15-2JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 22 | 21 | 16 | |
6 | Sportclub Irene JO15-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 16 | |
7 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-2JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 30 | -4 | 15 | |
8 | FCV-Venlo JO15-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 | 13 | |
9 | SV Venray JO15-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 37 | -14 | 13 | |
10 | H.B.S.V. JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 34 | -18 | 8 | |
11 | IVO JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 41 | -33 | 4 | |
12 | S.V. Oostrum JO15-2JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 70 | -56 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Tyler van den | Teamspeler | |
Cuijpers, Ellis | Teamspeler | |
Gommers, Dink | Teamspeler | |
Jeucken, Jans | Teamspeler | |
Linders, Ties | Teamspeler | |
Molmans, Jens | Teamspeler | |
Palmen, Levi | Teamspeler | |
Rengs, Sven van | Teamspeler | |
Sevindi, Ilaydin | Teamspeler | |
Spil, Dean | Teamspeler | |
Wijse, Nick de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl