Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Jeuken, Constantijn | Overige staf | Teammanager |
Loeffen, Wessel | Technische staf | Trainer |
Verrijth, Dido | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Oostrum JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 9 | |
2 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
3 | Wittenhorst JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | ST SJO Amercia-Meterik/Hegelsom JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
6 | SVOC'01 JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
7 | SJO SVHV JO15-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Driessen, Iven | Teamspeler | |
Gommers, Dink | Teamspeler | |
Jakobs, Roël | Teamspeler | |
Kessels, Siem | Teamspeler | Aanvaller |
Palmen, Levi | Teamspeler | |
Ströher, Noah | Teamspeler | |
Terzióglu, Ridvan | Teamspeler | |
Well, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl