Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Verrijth, Jelt | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leunen JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 15 | |
2 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
3 | Sportclub Irene JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
4 | Blerick JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | S.V. Oostrum JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
6 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO15-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GFC '33/SV Lottum JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 15 | |
2 | SJO America-Meterik JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | S.V. Oostrum JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
4 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
5 | Hegelsom JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
6 | SVOC'01 JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
7 | SV Venray JO15-3JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 | |
8 | Merselo JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO15-3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 10 | 40 | 28 | |
2 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 | |
3 | Sportclub Irene JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 18 | |
4 | IVO JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 18 | |
5 | SVOC'01 JO15-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 16 | |
6 | S.V. Oostrum JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 30 | 8 | 15 | |
7 | Venlosche Boys JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
8 | Hegelsom JO15-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 | |
9 | SJO America-Meterik JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
10 | SV Venray JO15-3JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 39 | -28 | 6 | |
11 | Wittenhorst JO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 31 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Jakobs, Roël | Teamspeler | Middenvelder |
Joosten, Giel | Teamspeler | Aanvaller |
Kessels, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Kessels, Siem | Teamspeler | Aanvaller |
Roth, Douwe | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl