Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuken, Constantijn | Overige staf | Teammanager |
Oomen, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Rambags, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 13 | |
2 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
3 | IVO JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | FCV-Venlo JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
6 | ST GFC'33/SV Lottum JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 19 | |
2 | Wittenhorst JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
3 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
4 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
5 | FCV-Venlo JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
6 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
7 | IVO JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
8 | Sparta'18 JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse'08 JO13-1JM | 11 | 11 | 0 | 0 | 67 | 6 | 61 | 33 | |
2 | SIOL JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 9 | 43 | 30 | |
3 | VV Baarlo JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 29 | 31 | 25 | |
4 | Ysselsteyn JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | 21 | |
5 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 18 | |
6 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 33 | -4 | 16 | |
7 | Olympia'18 JO13-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | 16 | |
8 | DSV JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 26 | -5 | 13 | |
9 | Leunen JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 43 | -19 | 10 | |
10 | V.V. Achates JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 39 | -22 | 7 | |
11 | SV Milsbeek JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 50 | -42 | 3 | |
12 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 58 | -44 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camps, Guus | Teamspeler | |
Driessen, Iven | Teamspeler | |
Rambags, Tim | Teamspeler | |
Ströher, Noah | Teamspeler | |
Terzióglu, Ridvan | Teamspeler | |
Well, Thijs van | Teamspeler | |
Wismans, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl