Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuken, Constantijn | Overige staf | Teammanager |
Oomen, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Rambags, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 13 | |
2 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
3 | IVO JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | FCV-Venlo JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
6 | ST GFC'33/SV Lottum JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 19 | |
2 | Wittenhorst JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
3 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
4 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
5 | FCV-Venlo JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
6 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
7 | IVO JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
8 | Sparta'18 JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse'08 JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | SIOL JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | VV Baarlo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Olympia'18 JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | DSV JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
8 | Leunen JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
9 | Ysselsteyn JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
10 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
11 | V.V. Achates JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | SV Milsbeek JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camps, Guus | Teamspeler | |
Driessen, Iven | Teamspeler | |
Rambags, Tim | Teamspeler | |
Ströher, Noah | Teamspeler | |
Terzióglu, Ridvan | Teamspeler | |
Well, Thijs van | Teamspeler | |
Wismans, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl