Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verstegen, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Maasduinen JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 9 | 67 | 15 | |
2 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 15 | |
3 | Ysselsteyn JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 | |
4 | SV Venray JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 45 | -25 | 6 | |
5 | S.V. Oostrum JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 46 | -19 | 4 | |
6 | Olympia'18 JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 54 | -30 | 4 | |
7 | Leunen JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 62 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 17 | 23 | 14 | |
2 | Wittenhorst JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
3 | Leunen JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 36 | 4 | 10 | |
4 | SIOL JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 31 | 5 | 8 | |
5 | S.V. Oostrum JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 37 | 27 | 10 | 6 | |
6 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2GJM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 71 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
2 | SIOL JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 10 | |
3 | S.V. Oostrum JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 10 | |
4 | SV Venray JO11-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
5 | DSV JO11-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | -18 | 1 | |
6 | Leunen JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
2 | Olympia'18 JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 16 | |
3 | Gemert JO11-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 28 | 5 | 11 | |
4 | SIOL JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
5 | S.V. Oostrum JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 7 | |
6 | Leunen JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
7 | DSV JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
8 | Wittenhorst JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 48 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abswoude, Job van | Teamspeler | |
Berg, Huub van den | Teamspeler | |
Frederix, Yvo | Teamspeler | |
Gommans, Niek | Teamspeler | |
Hendricx, Joris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl