Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | H.B.S.V. JO15-2 | S.V. Oostrum JO15-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 3 |
Uit gewonnen | 17 | 2 |
% gewonnen | 33% | 62% |
% thuis gewonnen | 36% | 75% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl