Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oostrum JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Spar |
Adres | Sparrendreef 7 |
Plaats | 5807EK OOSTRUM LB |
Telefoonnummer | 0478-585108 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P.J. (Patrick) Verrijth | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVC'19 JO17-2 - S.V. Oostrum JO17-1 | 3 nov. 2018 | 2 - 15 |
MVC'19 JO17-2 - S.V. Oostrum JO17-1 | 12 okt. 2019 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oostrum JO17-1 | MVC'19 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 19 |
Uit gewonnen | 25 | 16 |
% gewonnen | 40% | 30% |
% thuis gewonnen | 40% | 30% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeren, Mylo | Teamspeler | |
Coenen, Jip | Teamspeler | |
Duijf, Tim | Teamspeler | |
Grutters, Sjeng | Teamspeler | |
Kerren, Sil | Teamspeler | |
Linssen, Rik | Teamspeler | |
Meulemeester, Stan de | Overige staf | Teammanager |
Reen, Jari van | Teamspeler | |
Vaessen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baselmans, Marijn | Teamspeler | |
Broeren, Roy | Overige staf | Teammanager |
Cathalina, Giaro | Teamspeler | |
Dirkx, Stijn | Teamspeler | |
Litjens, Stan | Overige staf | Teammanager |
Pelzer, Tygo | Teamspeler | |
Ruhe, Loek | Teamspeler | |
Thielen, Siem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl