Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Raay |
Adres | Raaijweg 11 |
Plaats | 5825AL OVERLOON |
Telefoonnummer | 0478-641483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Verberkt | Scheidsrechter |
D.P.W. (Dennis) Broers | Assistent-scheidsrechter |
K (Koen) van Bree | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSS'18 JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 | 3 nov. 2018 | 4 - 0 |
SSS'18 JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 | 14 sep. 2019 | 5 - 8 |
SSS'18 JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 | 29 aug. 2020 | 2 - 3 |
SSS'18 JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 | 23 nov. 2021 | 6 - 0 |
SSS'18 JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS'18 JO19-1 | S.V. Oostrum JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 23 | 30 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 32% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Noud | Teamspeler | |
Bonekamp, Jur | Teamspeler | |
Broeren, Roy | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Sep de | Overige staf | Teammanager |
Buddiger, Merijn | Teamspeler | |
Heeswijk, Quinn van | Teamspeler | |
Holtackers, Wout | Teamspeler | |
Janssen, Rens | Teamspeler | |
Litjens, Stan | Overige staf | Teammanager |
Nabben, Jorn | Teamspeler | |
Nabben, Misja | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Wout | Teamspeler | |
Pelzer, Tygo | Teamspeler | |
Puts, Stijn | Teamspeler | |
Sanders, Wout | Teamspeler | |
Scholten, Mees | Teamspeler | |
Willems, Bart | Teamspeler | |
Willemssen, Mark | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Nick | Teamspeler | |
Bol, Patrick | Teamspeler | |
Bree, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Bussink, Herm | Teamspeler | |
Claassen, Bjorn | Teamspeler | |
Dijk, Jop van | Teamspeler | |
Engels, Jarno | Teamspeler | |
Ermens, Wietse | Teamspeler | |
Geurts, Luc | Teamspeler | |
Glabbeek, Ties van | Teamspeler | |
Hendriks, Bas | Teamspeler | |
Hendriks, Wout | Teamspeler | |
Kroon, Bart van der | Technische staf | Trainer/coach |
Kuijck, Daan van | Teamspeler | |
Lensen, Wout | Teamspeler | |
Mommen, Joran | Teamspeler | |
Pelckmans, Lars | Teamspeler | |
Rutten, Cas | Overige staf | Teammanager |
Willems, Sjimmie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl