Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Raay |
Adres | Raaijweg 11 |
Plaats | 5825AL OVERLOON |
Telefoonnummer | 0478-641483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Verberkt | Scheidsrechter |
D.P.W. (Dennis) Broers | Assistent-scheidsrechter |
K (Koen) van Bree | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSS'18 JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 | 3 nov. 2018 | 4 - 0 |
SSS'18 JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 | 14 sep. 2019 | 5 - 8 |
SSS'18 JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 | 29 aug. 2020 | 2 - 3 |
SSS'18 JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 | 23 nov. 2021 | 6 - 0 |
SSS'18 JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS'18 JO19-1 | S.V. Oostrum JO19-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 35 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Camps, Finn | Teamspeler | |
Holtackers, Wout | Teamspeler | |
Jacobs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Kerstjens, Tijn | Teamspeler | |
Manders, Bob | Overige staf | Teammanager |
Pelzer, Joeri | Teamspeler | |
Roth, Okke | Teamspeler | |
Sanders, Tijn | Teamspeler | |
Sanders, Wout | Teamspeler | |
Tip, Jaimey | Teamspeler | |
Verhoeven, Daan | Teamspeler | |
Verrijth, Bo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Lars | Overige staf | Teammanager |
Arts, Nick | Teamspeler | |
Bree, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Coppis, Koen | Teamspeler | |
Dijk, Jop van | Teamspeler | |
Engels, Jarno | Teamspeler | |
Ermens, Wietse | Teamspeler | |
Es, Ser van | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Luc | Teamspeler | |
Graat, Tim | Teamspeler | |
Hendriks, Wout | Teamspeler | |
Jakobs, Juul | Teamspeler | |
Lensen, Tijn | Teamspeler | |
Lensen, Wout | Teamspeler | |
Pingen, Rik | Teamspeler | |
Vloet, Sep | Teamspeler | |
Vondervoort, Daan van der | Technische staf | Trainer/coach |
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl