Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oostrum JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Spar |
Adres | Sparrendreef 7 |
Plaats | 5807EK OOSTRUM LB |
Telefoonnummer | 0478-585108 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.T.M. (Mariska) Verstegen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Oostrum JO11-1 - DSV JO11-2 | 28 jan. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oostrum JO11-1 | DSV JO11-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 15 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jan | Overige staf | Standaard functie |
Peters Rit, Benthe | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abswoude, Job van | Teamspeler | |
Berg, Huub van den | Teamspeler | |
Gommans, Niek | Teamspeler | |
Hendricx, Joris | Teamspeler | |
Verstegen, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl