Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oostrum JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Spar |
Adres | Sparrendreef 7 |
Plaats | 5807EK OOSTRUM LB |
Telefoonnummer | 0478-585108 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.T.M. (Mariska) Verstegen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Oostrum JO11-1 - DSV JO11-2 | 28 jan. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oostrum JO11-1 | DSV JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 17 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Piket, Robin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Slijpen, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Vloet, Finn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielens, Faas | Teamspeler | |
Jaspers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Litjens, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Tukker, Roel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl