Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oostrum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Spar |
Adres | Sparrendreef 7 |
Plaats | 5807EK OOSTRUM LB |
Telefoonnummer | 0478-585108 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Raedts | Assistent-scheidsrechter |
D. (Don) Siebers | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Camps | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Oostrum 2 - SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 | 29 jan. 2023 | 3 - 0 |
SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 - S.V. Oostrum 2 | 14 mei 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oostrum 2 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 7 |
Uit gewonnen | 65 | 8 |
% gewonnen | 40% | 55% |
% thuis gewonnen | 48% | 58% |
% uit gewonnen | 31% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghuis, Etienne | Teamspeler | |
Berg, Kevin van den | Teamspeler | |
Bongers, Paul | Teamspeler | |
Boonen, Freek | Teamspeler | |
Dijk, Mike van | Teamspeler | |
Dommeck, Wiel | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Wim | Teamspeler | |
Hafkamp, Wouter | Teamspeler | |
Heldens, Juul | Technische staf | Performancecoach |
Hendrix, Koen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Knippenberg, Mike van | Teamspeler | |
Lepez, Mario | Teamspeler | |
Martijn, Bram | Teamspeler | |
Poels, Nick | Teamspeler | |
Siebers, Don | Teamspeler | |
Stappers, Luc | Teamspeler | |
Verheijen, Jordi | Teamspeler | |
Verheijen, Robin | Teamspeler | |
Voeten, Don | Teamspeler | |
Wijnen, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Luc | Teamspeler | |
Boswinkel, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Broeren, Robin | Teamspeler | |
Broeren, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Broers, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Derks, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Heldens, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Litjens, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Raedts, Steef | Teamspeler | Keeper |
Roth, Okke | Teamspeler | |
Sanders, Tijn | Teamspeler | |
Verhoeven, Daan | Teamspeler | |
Verrijth, Dido | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl