Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Mark | Teamspeler | |
Custers, Paul | Teamspeler | |
Dijck, Kevin van | Teamspeler | |
Emons, Robert | Teamspeler | |
Kessels, Bas | Teamspeler | |
Kessels, Roel | Teamspeler | |
Kleijn, Roy de | Teamspeler | |
Litjens, Pieter | Teamspeler | |
Mil, Bob van | Teamspeler | |
Vollenberg, Sjoerd | Teamspeler | |
Willems, Roy | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray 35+1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 26 | 9 | 17 | 40 | |
2 | 7 x 7 | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 32 | |
3 | Wittenhorst 35+1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 20 | 12 | 29 | |
4 | Leunen 35+1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 25 | -8 | 22 | |
5 | RESIA 35+1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 42 | -24 | 15 |
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl