Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Mark | Teamspeler | |
Custers, Paul | Teamspeler | |
Dijck, Kevin van | Teamspeler | |
Emons, Robert | Teamspeler | |
Kessels, Bas | Teamspeler | |
Kessels, Roel | Teamspeler | |
Kleijn, Roy de | Teamspeler | |
Litjens, Pieter | Teamspeler | |
Mil, Bob van | Teamspeler | |
Vollenberg, Sjoerd | Teamspeler | |
Willems, Roy | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
2 | 7 x 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
3 | Wittenhorst 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
4 | RESIA 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
5 | Leunen 35+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
S.V. Oostrum
Sparrendreef 7
5807 EK Oostrum
Tel.: 0478 585 108
E-mail: info@svoostrum.nl